BV1LE040EFJ-CE2 - ROHM Spændingsregulatorer og strømstyrings-IC'er
Regular price
6,00 kr
Når du har afgivet en ordre, sender vores salgsteam en skriftlig bekræftelse på den endelige pris, forsendelsesomkostninger og forventet leveringstid. Importafgifter, skatter, mæglergebyrer og andre destinationsafgifter er kundens ansvar. Når det er nødvendigt, kan vi hjælpe med tilgængelig produktinformation og tolddokumenter til importangivelse; endelig toldbehandling og betaling forbliver kundens ansvar.
Couldn't load pickup availability
BV1LE040EFJ-CE2
ROHM lowpowercorechip, singlechannel, 5.5 V power, 1 inputoutput, 8
Available Stock: 2175HTSOP-J8Active
ManufacturerROHM
PackageHTSOP-J8
Stock2175
Standard Pack1
Pricing & Ordering
Unit Price$0.7535
Basic Information
| Manufacturer | ROHM |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | BV1LE040EFJ-CE2 |
| IC Category | Voltage Regulators & Power Management ICs |
| Package | HTSOP-J8 |
| Lifecycle Status | Active |
Technical Attributes
| Switch Type | General Purpose |
|---|---|
| Number of Outputs | 1 |
| Ratio - Input:Output | 1:1 |
| Output Configuration | Low Side |
| Output Type | N-Channel |
| Interface | Logic |
| Voltage - Load | 3V ~ 5.5V |
| Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | Not Required |
| Current - Output (Max) | 17.5A |
| Rds On (Typ) | 40mOhm |
| Input Type | Non-Inverting |
| Features | Load Discharge, Slew Rate Controlled |
| Fault Protection | Current Limiting (Adjustable), Over Temperature, UVLO |
| Operating Temperature | -40 degC ~ 150 degC (TJ) |
| Grade | Automotive |
| Qualification | AEC-Q100 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | 8-HTSOP-J |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad |
Inventory and pricing are updated regularly. Technical data is provided for engineering reference.
MANUFACTURER ACCESS
Manufacturers We Source
Browse frequently requested semiconductor and electronic component manufacturers, then search the catalog or submit an RFQ for the exact part you need.