LD1117S33TR - STMicroelectronics Regolatori di tensione – regolatori lineari a bassa caduta (LDO)
Regular price
€1,95
Sconti sulla quantità
| Quantity | Unit Price |
|---|---|
| 5+ | €0,25 |
| 50+ | €0,18 |
| 150+ | €0,15 |
| 500+ | €0,13 |
| 2500+ | €0,12 |
| 5000+ | €0,11 |
Dopo aver effettuato un ordine, il nostro team di vendita invierà una conferma scritta del prezzo finale, delle spese di spedizione e dei tempi di consegna stimati. I dazi doganali, le tasse, le commissioni di intermediazione e altre spese di destinazione sono a carico del cliente. Se necessario, possiamo fornire assistenza con le informazioni sul prodotto disponibili e i documenti doganali per la dichiarazione di importazione; lo sdoganamento finale e il pagamento restano a carico del cliente.
Couldn't load pickup availability
Circuito Integrato
LD1117S33TR
IC REG LINEAR 3.3V 800MA SOT-223
Disponibile
SOT-223
{'Id': 0, 'Status': 'Active'}
ProduttoreST
PackageSOT-223
Scorte10190
ConfezioneTape & Reel (TR)
Informazioni di Base
| Produttore | ST |
|---|---|
| Codice Prodotto del Produttore | LD1117S33TR |
| Descrizione | IC REG LINEAR 3.3V 800MA SOT-223 |
| Categoria IC | Regolatori di Tensione - Lineari, Low Drop Out (LDO) |
| Package | SOT-223 |
| Confezionamento | Tape & Reel (TR) |
| Quantità Standard per Confezione | 2500 |
| Scorte Disponibili | 10190 |
| Stato del Ciclo di Vita | {'Id': 0, 'Status': 'Active'} |
Specifiche Principali
| Configurazione di Uscita | Positiva |
|---|---|
| Tipo di Uscita | Fissa |
| Numero di Regolatori | 1 |
| Tensione - Ingresso (Max) | 15V |
| Tensione - Uscita (Min/Fissa) | 3.3V |
| Tensione - Uscita (Max) | - |
| Caduta di Tensione (Max) | 1.2V @ 800mA |
Attributi Tecnici
| Corrente - Uscita | 800mA |
|---|---|
| Corrente - Quiescente (Iq) | 10 mA |
| PSRR | 75dB (120Hz) |
| Funzionalità di Controllo | - |
| Funzionalità di Protezione | Sovracorrente, Sovratemperatura |
| Temperatura di Esercizio | 0°C ~ 125°C |
| Tipo di Montaggio | Montaggio Superficiale |
| Package / Case | TO-261-4, TO-261AA |
| Package del Dispositivo del Fornitore | SOT-223 |
Documenti e Risorse di Ingegneria
Le scorte e i prezzi vengono aggiornati regolarmente. I dati tecnici sono forniti come riferimento ingegneristico.
Datasheet PDF
MANUFACTURER ACCESS
Manufacturers We Source
Browse frequently requested semiconductor and electronic component manufacturers, then search the catalog or submit an RFQ for the exact part you need.