LD1117S33TR - STMicroelectronics Régulateurs de tension – régulateurs linéaires à faible chute (LDO)
Regular price
€1,95
Remises sur volume
| Quantity | Unit Price |
|---|---|
| 5+ | €0,25 |
| 50+ | €0,18 |
| 150+ | €0,15 |
| 500+ | €0,13 |
| 2500+ | €0,12 |
| 5000+ | €0,11 |
Après avoir passé une commande, notre équipe commerciale vous enverra une confirmation écrite du prix final, des frais d'expédition et du délai de livraison estimé. Les droits d'importation, taxes, frais de courtage et autres frais de destination sont à la charge du client. En cas de besoin, nous pouvons vous aider avec les informations disponibles sur les produits et les documents douaniers pour la déclaration d'importation ; Le dédouanement final et le paiement restent à la charge du client.
Couldn't load pickup availability
Circuit intégré
LD1117S33TR
IC REG LINEAR 3.3V 800MA SOT-223
En stock
SOT-223
{'Id': 0, 'Status': 'Active'}
FabricantST
BoîtierSOT-223
Stock10190
ConditionnementTape & Reel (TR)
Informations générales
| Fabricant | ST |
|---|---|
| Référence fabricant | LD1117S33TR |
| Description | IC REG LINEAR 3.3V 800MA SOT-223 |
| Catégorie de CI | Régulateurs de tension - Linéaires, Régulateurs à faible chute de tension (LDO) |
| Boîtier | SOT-223 |
| Conditionnement | Tape & Reel (TR) |
| Quantité par conditionnement standard | 2500 |
| Stock disponible | 10190 |
| Statut du cycle de vie | {'Id': 0, 'Status': 'Active'} |
Spécifications clés
| Configuration de sortie | Positive |
|---|---|
| Type de sortie | Fixe |
| Nombre de régulateurs | 1 |
| Tension - Entrée (Max) | 15V |
| Tension - Sortie (Min/Fixe) | 3.3V |
| Tension - Sortie (Max) | - |
| Chute de tension (Max) | 1.2V @ 800mA |
Caractéristiques techniques
| Courant - Sortie | 800mA |
|---|---|
| Courant - Quiescent (Iq) | 10 mA |
| PSRR | 75dB (120Hz) |
| Fonctions de contrôle | - |
| Fonctions de protection | Surintensité, Surtempérature |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 125°C |
| Type de montage | Montage en surface |
| Boîtier / Case | TO-261-4, TO-261AA |
| Boîtier fournisseur | SOT-223 |
Documents & Ressources d'ingénierie
L'inventaire et les prix sont mis à jour régulièrement. Les données techniques sont fournies à titre de référence d'ingénierie.
Datasheet PDF
MANUFACTURER ACCESS
Manufacturers We Source
Browse frequently requested semiconductor and electronic component manufacturers, then search the catalog or submit an RFQ for the exact part you need.