STM32F030K6T6 - STMicroelectronics Mikrokontroller
Regular price
21,00 kr
Volymrabatter
| Quantity | Unit Price |
|---|---|
| 1+ | 1,88 kr |
| 10+ | 1,52 kr |
| 30+ | 1,36 kr |
| 250+ | 1,17 kr |
| 500+ | 1,08 kr |
| 1000+ | 1,03 kr |
När du har lagt en beställning kommer vårt säljteam att skicka en skriftlig bekräftelse på det slutliga priset, fraktkostnader och beräknad leveranstid. Importtullar, skatter, mäklaravgifter och andra destinationsavgifter är kundens ansvar. Vid behov kan vi bistå med tillgänglig produktinformation och tulldokument för importdeklaration; slutlig tullklarering och betalning förblir kundens ansvar.
Couldn't load pickup availability
Integrated Circuit
STM32F030K6T6
STMicroelectronics STM32F030K6T6 Microcontrollers in LQFP-32(7x7) package. IC MCU 32BIT 32KB FLASH 32LQFP
In Stock
Surface Mount
normal
ManufacturerSTMicroelectronics
PackageLQFP-32(7x7)
Stock702
Pack250 pcs/Tray
Basic Information
| Manufacturer | STMicroelectronics |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | STM32F030K6T6 |
| Description | IC MCU 32BIT 32KB FLASH 32LQFP |
| IC Category | Microcontrollers |
| Package | LQFP-32(7x7) |
| Packaging | 250 pcs/Tray |
| Standard Pack Quantity | 250 |
| Available Stock | 702 |
| Lifecycle Status | normal |
Key Specifications
| Core Processor | ARM Cortex-M0 |
|---|---|
| Core Size | 32-Bit |
| Speed | 48MHz |
| Program Memory Type | FLASH |
| Program Memory Size | 32KB (32K x 8) |
| RAM Size | 4K x 8 |
| Number of I/O | 26 |
Technical Attributes
| Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 2.4V ~ 3.6V |
|---|---|
| Connectivity | I2C, SPI, UART/USART |
| Peripherals | DMA, POR, PWM, WDT |
| Data Converters | A/D 12x12b |
| Oscillator Type | Internal |
| Operating Temperature | -40 degC ~ 85 degC (TA) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 32-LQFP |
| Supplier Device Package | 32-LQFP (7x7) |
| Programmable Status | Not Verified |
| EEPROM Size | - |
Documents & Engineering Resources
Technical data is for engineering reference only. See price tiers below the product price for volume discounts.
Datasheet PDF
MANUFACTURER ACCESS
Manufacturers We Source
Browse frequently requested semiconductor and electronic component manufacturers, then search the catalog or submit an RFQ for the exact part you need.
Blogginlägg
-
Chip Seek Editorial TeamPMICs in the AI Era: Why Mature Nodes Still Matter
-
Chip Seek Editorial TeamFoundry Pricing and Chip Supply: Signals from Q3 2026
-
Chip Seek Editorial TeamMCU Demand Is Rising: What Recent Search Trends Signal