TPS74801DRCR - Texas Instruments Spänningsregulatorer – linjära lågspänningsfallsregulatorer (LDO)
Regular price
6,00 kr
Volymrabatter
| Quantity | Unit Price |
|---|---|
| 5+ | 0,53 kr |
| 50+ | 0,44 kr |
| 150+ | 0,40 kr |
| 500+ | 0,33 kr |
| 3000+ | 0,31 kr |
| 6000+ | 0,30 kr |
När du har lagt en beställning kommer vårt säljteam att skicka en skriftlig bekräftelse på det slutliga priset, fraktkostnader och beräknad leveranstid. Importtullar, skatter, mäklaravgifter och andra destinationsavgifter är kundens ansvar. Vid behov kan vi bistå med tillgänglig produktinformation och tulldokument för importdeklaration; slutlig tullklarering och betalning förblir kundens ansvar.
Couldn't load pickup availability
Integrated Circuit
TPS74801DRCR
IC REG LIN POS ADJ 1.5A 10VSON
In Stock
VSON-10-EP(3x3)
{'Id': 0, 'Status': 'Active'}
ManufacturerTI
PackageVSON-10-EP(3x3)
Stock3130
PackTape & Reel (TR)
Basic Information
| Manufacturer | TI |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | TPS74801DRCR |
| Description | IC REG LIN POS ADJ 1.5A 10VSON |
| IC Category | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators |
| Package | VSON-10-EP(3x3) |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Standard Pack Quantity | 3000 |
| Available Stock | 3130 |
| Lifecycle Status | {'Id': 0, 'Status': 'Active'} |
Key Specifications
| Output Configuration | Positive |
|---|---|
| Output Type | Adjustable |
| Number of Regulators | 1 |
| Voltage - Input (Max) | 5.5V |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 0.8V |
| Voltage - Output (Max) | 3.6V |
| Voltage Dropout (Max) | 0.16V @ 1.5A |
Technical Attributes
| Current - Output | 1.5A |
|---|---|
| PSRR | 50dB ~ 30dB (1kHz ~ 300kHz) |
| Control Features | Enable, Power Good, Soft Start |
| Protection Features | Over Current, Over Temperature, Short Circuit, Under Voltage Lockout (UVLO) |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 10-VFDFN Exposed Pad |
| Supplier Device Package | 10-VSON (3x3) |
Documents & Engineering Resources
Inventory and pricing are updated regularly. Technical data is provided for engineering reference.
Datasheet PDF
MANUFACTURER ACCESS
Manufacturers We Source
Browse frequently requested semiconductor and electronic component manufacturers, then search the catalog or submit an RFQ for the exact part you need.